Auslegungsunterlagen Landschaftsplan – Fortschreibung
Downloads
- Anlage Umweltbericht 240723 (630 KB)
- Entwurf LP Nenndorf 240723 (16 MB)
- Karte 1 Arten Biotope A2 240226 (4.2 MB)
- Karte 2 1 Landschaftsbild 240208 (4.6 MB)
- Karte 2 2 Kulturhistorische Besonderheiten 221219 (3.4 MB)
- Karte 3 1 Klima 240208 (3.2 MB)
- Karte 3 2 Klimawandel 240208 (3.2 MB)
- Karte 4 1 Zielkonzept 240226 (5 MB)
- Karte 4 2 Biotopverbund 240226 (3.9 MB)
- Karte 5 Massnahmenkonzept 240815 (4.6 MB)
- Textkarte 1 Boden 231127 (2.9 MB)
- Textkarte 2 Wasser 231127 (3 MB)
- Textkarte 3 Klimaoekologie BadNenndorf 240228 (1.9 MB)
- Textkarte 4 Stickstoffempfindliche Biotope (2.6 MB)
- Textkarte 5 GW abhaengige Biotope (2.4 MB)
- Textkarte 6 THG Emissionen (2.7 MB)
- Textkarte 7 Schutzgebiete 240228 (2.7 MB)
- Textkarte 8 Siedlungsentwicklung 240222 (2.6 MB)
- Bekanntmachung 241207 (115 KB)